| Lluna Nova | Quart Creixent | Lluna Plena | Quart Minvant |
|---|---|---|---|
| 07/01/2010 | |||
| 15/01/2010 | 23/01/2010 | 30/01/2010 | 05/02/2010 |
| 14/02/2010 | 22/02/2010 | 28/02/2010 | 07/03/2010 |
| 15/03/2010 | 23/03/2010 | 30/03/2010 | 06/04/2010 |
| 14/04/2010 | 21/04/2010 | 28/04/2010 | 06/05/2010 |
| 14/05/2010 | 20/05/2010 | 27/05/2010 | 04/06/2010 |
| 12/06/2010 | 19/06/2010 | 26/06/2010 | 04/07/2010 |
| 11/07/2010 | 18/07/2010 | 26/07/2010 | 03/08/2010 |
| 10/08/2010 | 16/08/2010 | 24/08/2010 | 01/09/2010 |
| 08/09/2010 | 15/09/2010 | 23/09/2010 | 01/10/2010 |
| 07/10/2010 | 14/10/2010 | 23/10/2010 | 30/10/2010 |
| 06/11/2010 | 13/11/2010 | 21/11/2010 | 28/11/2010 |
| 05/12/2010 | 13/12/2010 | 21/12/2010 | 28/12/2010 |
©Víctor Gómez Jiménez i Salvador Ribas Rubio
Informació sobre el copyright
Departament d'Astronomia i Meteorologia
Universitat de Barcelona
Contacte: serviastro@am.ub.es